修曼日本語學校(大阪)
學校通訊
網址:http://hajl.athuman.com/?code=130071
地址:大阪市中央區北久寶寺町2-5-9飛榮創建大廈1樓
電話:81-6-4704-8031
Email:ojp22@athuman.com
交通位置
地下鐵御堂筋線「本町站」11號出口徒歩5分
課程
長期課程
♦升學課程
以進入日本大學、研究所、專門學校為目標,提升聽說讀寫四大技能並針對大學考試、日語能力試驗等對策之長期綜合課程。根據學生日語能力分為4~8個班級,搭配學校自編的教材及優秀的講師,培養學生日語能力。
♦實用日語課程
此課程為綜合課程,以豐富的教室活動提升日語溝通能力,再以此基礎全面地學習聽說讀寫四大技能。適合想進入海外日系企業或想要提升自我日語能力者。採雙向互動式的授課方式,指導學生提升日語能力,以達到第二母語的運用水準。除了學習日語外,並促進學生對日本文化的了解。
短期課程
適合想在1~3個月的短期期間內學習日語的同學。和實用日語課程使用相同的教材。
學費
長期課程(¥) | ||||||
報名費:27,500 | ||||||
入學時期 <學習年限> |
項目 | 第一學年 | 第二學年 | 總計 | ||
第1期 | 第二期 | 第1期 | 第二期 | |||
4/7/10/1月(2年) | 入學金 | 82,500 | - | - | - | 82,500 |
學費 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 1,452,000 | |
雜費 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 110,000 | |
教材費 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 66,000 | |
合計 | 489,500 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 1,710,500 | |
7月(1年9個月) | 入學金 | 82,500 | - | - | - | 82,500 |
學費 | 363,000 | 363,000 | 363,000 | 181,500 | 1,270,500 | |
雜費 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 13,750 | 96,250 | |
教材費 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 8,250 | 57,750 | |
合計 | 489,500 | 407,000 | 407,000 | 203,500 | 1,507,000 | |
10月(1年6個月) | 入學金 | 82,500 | - | - | - | 82,500 |
學費 | 363,000 | 363,000 | 363,000, | - | 1,089,000 | |
雜費 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | - | 82,500 | |
教材費 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - | 49,500 | |
合計 | 489,500 | 407,000 | 407,000 | - | 1,303,500 | |
1月(1年3個月) | 入學金 | 82,500 | - | - | - | 82,500 |
學費 | 363,000 | 363,000 | 181,500 | - | 907,500 | |
雜費 | 27,500 | 27,500 | 13,750 | - | 68,750 | |
教材費 | 16,500 | 16,500 | 8,250 | - | 41,250 | |
合計 | 489,500 | 407,000 | 203,500 | - | 1,100,000 |
短期課程(¥) | |||
入學金:11,000 | |||
期間 | 1個月 | 2個月 | 3個月 |
學費 | 66,000 | 132,000 | 198,000 |
*學費不含教材費
Chateau第三今里 | |
清掃費 | ¥15,000 |
火災保險 | ¥500/月 |
房租 | ¥29,000~¥40,000/月 |
水費 | - |
網路費 | - |
追加家具(微波爐、電子鍋) | ¥10,000 |
*另有其他宿舍